产品性能参数表
机型 | HZ-ZL-25 | HZ-ZL-30 | HZ-SL-30 | HZ-ZL-35 |
额定电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
工业制冷量 | 25KW | 30KW | 30KW | 35KW |
额定电流 | 9.6A | 11A | 10A | 11A |
额定功率 | 5KW | 5.6KW | 6.8KW | 6.8KW |
最大运行电流 | 10.5A | 11.8A | 12A | 12.5A |
最大运行功率 | 6.5KW | 6.8KW | 7.8KW | 7.5KW |
额定回冷却水温度出冷却水温度 | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ |
冷却水流量 | 4-6(m/h) | 4-6(m/h) | 5-6(m/h) | 4-6(m/h) |
冷却水管径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
自来水补水水管 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
送风距离 | 10-15m | 10-15m | 15-20m | 10-15m |
最大风量m³/h | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
噪音dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
排吸气侧允许工作过压 | 2.8Mpa/1.5Mpa | 2.8Mpa/1.5Mpa | 2.8Mpa/1.5Mpa | 2.8Mpa/1.5Mpa |
制冷剂型号充注量 | R22/3200g | R22/3200g | R22/3200g | R22/3200g |
内机尺寸(mm) | 770*550*1830 | 870*650*1830 | 945*1300*750 | 750*1325*740 |
内机组重量(Kg) | 160 | 185 | 183 | 175 |
产品工作原理:
蒸发冷省电空调机组由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、湿帘、水箱、水泵等部份组成。
通过水冷、风冷、压缩机相结合的工作方式:
首先由外机采用湿帘蒸发式冷凝的技术来给循环水降温,水温降至常温后流经内机的热交换系统(此时压缩机已运作,已将冷媒压缩成高温高压状态)从而带走大部分高温冷媒的热量而形成常温冷媒,常温冷媒再经过节流阀后变成低温低压的冷媒,输送至内机上半部分的蒸发器而吹出冷风;
已经给高温高压的冷媒降过温的循环水,再由水泵输送至室外机的上部份,同时由风冷的辅助再流经蒸发水帘,从而将高温水变成常温水,再次流经室内机给高温高压下的冷媒降温,周而复始循环运作将能效比发挥到最大,从而来降低能耗。

适用场景场所:
工业场所:纺织、服装、印染、制革、袜业、塑料加工、化工、电子、印刷、包装、机电、机械、五金、食品等工厂有高温热源的场所。
商业场所:网吧、KTV、餐厅、酒吧、超市、机房、车站候车厅、汽车4s店、健身房、幼儿园、火锅店、棋牌室、台球馆等人员密集场所。