产品性能参数表
机型 | HZ35-A6 | HZ45-A6 | HZ50-A6 | HZ60-A6 | HZ70-A6 | HZ80-A6 |
最大风量(m³/h) | 35000 | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机电机类型 | 离心 | 离心 | 离心 | 离心 | 离心 | 离心 |
噪声(dBA) | <75 | <77 | <78 | <80 | <85 | <90 |
外形尺寸(mm) | 1850*1550*1500 | 1850*1550*1500 | 2040*1590*1650 | 2550*2050*1990 | 3110*2240*2190 | 3110*2490*2190 |
出风口尺寸(mm) | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 970*870 | 1130*1130 | 1130*1130 |
净重(±3kg) | 550 | 550 | 600 | 900 | 1300 | 1500 |
储水量(L) | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-75 | 65-80 | 70-90 |
外壳材质 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 |
适用面积(㎡) | 350-400 | 400-500 | 450-550 | 600-700 | 750-850 | 900-1000 |
调整类型 | 定速/调速 | 定速/调速 | 定速/调速 | 定速/调速 | 定速/调速 | 定速/调速 |
蒸发效率(%) | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 |
产品特点
1. 外壳整机采用镀锌板,表面进行喷塑处理,双重抗老化耐腐蚀,底盘采用不锈钢材质20年不生锈不变形
2. 采用高效能的进口优质湿帘,蒸发量大、降温效果好
3.采用三相双速或变频调速电机,散热好、防水、防腐蚀、低噪声、振动小。
4.采用双吸前倾离心风机,风量大、风压高、送风距离远,效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽。
5.上、下出风,适用于各种场所和环境的安装.
适用场所
高大空间、大型厂房(汽车制造厂、机械制造厂、物流仓储)、公共建筑(体育馆、图书馆、高铁站、机场)、商业建筑(商业广场、大型超市、农贸市场)。