产品性能参数表
机型 | HZ-760 | HZ-850 | HZ-1060 | HZ-1260 | HZ-1460 |
风叶直径(cm) | ≈57 | ≈65 | ≈88 | ≈107 | ≈124 |
风叶转速(r/min) | 1400 | 720 | 600 | 560 | 480 |
风量(m³/h) | 12000 | 20000 | 30000 | 36000 | 43000 |
噪 音(db) | <50 | <55 | <60 | <75 | <75 |
功 率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电 压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
规格尺寸(mm) | 760*760*430 | 850*850*480 | 1060*1060*480 | 1260*1260*560 | 1460*1460*580 |
重 量(kg) | 17.95 | 27.95 | 31.75 | 40.8 | 59.7 |
玻璃钢负压风机产品特点:
1. 外壳采用SMC(玻璃钢)具有耐热、耐腐、耐酸。
2. 三叶片式采用SMC(玻璃钢),六叶片式采用SMC(玻璃钢)七叶片式采用尼龙加纤维百叶窗设计,运用空气顺流原理不需要使用电力及人员关闭,可防雨水侵入。
3. 直接式全铝合金外壳电机。
适用场所:
一般适用于海洋性气候,湿度较大的地区以及酸性、碱性杂质含量高的工厂车间等使用,如电镀厂、化工厂、石材厂、畜牧养殖等。